Sattelzugmaschinen
Volvo FH 420 Globetrotter Standklima Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 09.2015 |
| Kilometerstand (km) | 923.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Renault T 520 Retarder 2-XL-Tank Standklima Sondermodell
| Erstzulassung | 04.2020 |
| Kilometerstand (km) | 1.020.000 |
| Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 09.2015 |
| Kilometerstand (km) | 635.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 10.2014 |
| Kilometerstand (km) | 1.536.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
DAF XG 480 High Cab 2-XL Tank Navi Euro 6
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand (km) | 265.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 56.900 EUR 67.711 EUR |
Renault T 460 Retarder XL-Tank Standklima Euro 6
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kilometerstand (km) | 668.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Renault T 480 Sleeper Cab 2-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 08.2017 |
| Kilometerstand (km) | 755.000 |
| Leistung in KW | PS | 360 | 489 |
| Preis inkl. USt. | 18.900 EUR 22.491 EUR |
Renault T 460 Blatt/Luft Silo-Kompressor Euro 6
| Erstzulassung | 12.2015 |
| Kilometerstand (km) | 582.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Renault T 460 Retarder 2-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 728.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1842 XL-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 04.2016 |
| Kilometerstand (km) | 640.000 |
| Leistung in KW | PS | 310 | 421 |
| Preis inkl. USt. | 18.900 EUR 22.491 EUR |
MAN TGX 18.440 Retarder 2-Tanks Vollluft Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 755.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1843 Retarder Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 04.2015 |
| Kilometerstand (km) | 475.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1842 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2012 |
| Kilometerstand (km) | 453.000 |
| Leistung in KW | PS | 310 | 421 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Volvo FH 420 Globetrotter Vollluft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 06.2020 |
| Kilometerstand (km) | 530.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 42.900 EUR 51.051 EUR |
Volvo FH 420 Globetrotter 6×2 Vollluft Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 05.2020 |
| Kilometerstand (km) | 535.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 47.900 EUR 57.001 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.600.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1851 Bigspace Retarder XL-Tank Blatt/Luft
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kilometerstand (km) | 1.031.000 |
| Leistung in KW | PS | 375 | 510 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
MAN TGX 18.440 Retarder 2-Tanks Navi Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 851.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
