Sattelzugmaschinen
Mercedes-Benz Actros 1845 Vollluft 2-Tanks Lowliner Euro 6
Erstzulassung | 06.2015 |
Kilometerstand (km) | 1.150.000 |
Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
MAN TGX 18.500 Retarder 2-Tanks Motroschaden
Erstzulassung | 07.2018 |
Kilometerstand (km) | 697.000 |
Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
Preis inkl. USt. | 10.900 EUR 12.971 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
Erstzulassung | 03.2015 |
Kilometerstand (km) | 1.181.000 |
Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Scania R 410 Retarder 2-Tanks Vollluft Standklima Euro6
Erstzulassung | 05.2014 |
Kilometerstand (km) | 843.000 |
Leistung in KW | PS | 302 | 411 |
Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Volvo FH12-420 Globetrotter Blatt/Luft AnalogTacho
Erstzulassung | 11.1997 |
Kilometerstand (km) | 1.017.000 |
Leistung in KW | PS | 309 | 420 |
Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1845 Motorschaden Euro 6
Erstzulassung | 05.2012 |
Kilometerstand (km) | k.A. |
Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
MAN TGS 18.440 Blatt/Luft ADR Navi Euro 6
Erstzulassung | 11.2015 |
Kilometerstand (km) | 707.000 |
Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
MAN TGS 18.440 Blatt/Luft Kühlbox Euro 6
Erstzulassung | 11.2015 |
Kilometerstand (km) | 653.000 |
Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Renault T High 480 Standklima 2-Tanks Euro 6
Erstzulassung | 08.2019 |
Kilometerstand (km) | 731.000 |
Leistung in KW | PS | 360 | 489 |
Preis inkl. USt. | 25.900 EUR 30.821 EUR |
Renault T 520 Renault Sport Racing 04/99 LIMITIERT
Erstzulassung | 02.2019 |
Kilometerstand (km) | 832.000 |
Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
Preis inkl. USt. | 34.900 EUR 41.531 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
Erstzulassung | 04.2015 |
Kilometerstand (km) | 1.121.000 |
Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Iveco Stralis 480 Hi-Way Retarder Navi 2-Tanks Euro 6
Erstzulassung | 04.2019 |
Kilometerstand (km) | 564.000 |
Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Renault Premium 460 DXi Blatt/Luft 2-Tanks Euro 5
Erstzulassung | 08.2013 |
Kilometerstand (km) | 486.000 |
Leistung in KW | PS | 346 | 470 |
Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
DAF CF 460 Retarder Blatt/Luft Navi Euro 6
Erstzulassung | 05.2015 |
Kilometerstand (km) | 725.000 |
Leistung in KW | PS | 340 | 462 |
Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Renault T 430 Vollluft Lowline Kühlbox Euro 6
Erstzulassung | 08.2019 |
Kilometerstand (km) | 476.000 |
Leistung in KW | PS | 323 | 439 |
Preis inkl. USt. | 24.900 EUR 29.631 EUR |
MAN TGX 18.480 Retarder 2-Tanks Standklima Euro 6
Erstzulassung | 04.2017 |
Kilometerstand (km) | 699.000 |
Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
MAN TGX 18.480 Retarder 2-Tanks Euro 5
Erstzulassung | 10.2012 |
Kilometerstand (km) | 823.000 |
Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Renault T 440 Vollluft Lowline Kühlbox 2-Tanks Euro 6
Erstzulassung | 04.2015 |
Kilometerstand (km) | 1.024.000 |
Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Renault T 460 Retarder Blatt/luft Kühlbox Euro 6
Erstzulassung | 02.2015 |
Kilometerstand (km) | 664.000 |
Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Renault Premium 450 DXi Blatt/Luft Automatik Euro 5
Erstzulassung | 07.2007 |
Kilometerstand (km) | 1.467.000 |
Leistung in KW | PS | 332 | 451 |
Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |