Sattelzugmaschinen
DAF XF 510 Super Space Cab Standklima Euro 6
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kilometerstand (km) | 1.103.000 |
| Leistung in KW | PS | 375 | 510 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Kilometerstand (km) | 790.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
MAN TGS 18.440 Blatt/Luft ADR Navi Euro 6
| Erstzulassung | 11.2015 |
| Kilometerstand (km) | 707.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
MAN TGS 18.500 Kipphydraulilk Retarder Navi Euro 6
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Kilometerstand (km) | 583.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 666.500 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Iveco Stralis 420 Hi-Way XL-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kilometerstand (km) | 604.000 |
| Leistung in KW | PS | 309 | 420 |
| Preis inkl. USt. | 15.766 EUR 18.762 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 10.2019 |
| Kilometerstand (km) | 433.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
DAF XG 480 High Cab 2-XL Tank Navi Euro 6
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand (km) | 345.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 47.900 EUR 57.001 EUR |
Volvo FM 340 4x2T Automatik Euro 5
| Erstzulassung | 06.2008 |
| Kilometerstand (km) | 598.000 |
| Leistung in KW | PS | 255 | 347 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Volvo FH 16-610 Globetrotter Retarder 6×4
| Erstzulassung | 07.2004 |
| Kilometerstand (km) | 437.000 |
| Leistung in KW | PS | 449 | 610 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
MAN TGX 33.500 Kipphydraulilk Retarder Navi Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 352.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 54.900 EUR 65.331 EUR |
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1843 Retarder Kran Fassi F135 Funk Euro 6
| Erstzulassung | 04.2014 |
| Kilometerstand (km) | 697.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 34.900 EUR 41.531 EUR |
