Sattelzugmaschinen
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 05.2018 |
| Kilometerstand (km) | 526.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
MAN TGS 18.440 Blatt/Luft ADR Navi Euro 6
| Erstzulassung | 11.2015 |
| Kilometerstand (km) | 707.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Volvo FH 16 550 Globetro 2-Tanks Euro 6 Schaltgetriebe
| Erstzulassung | 12.2015 |
| Kilometerstand (km) | 1.052.000 |
| Leistung in KW | PS | 413 | 562 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
MAN TGX 18.470 Kipphydraulilk Retarder Navi Euro 6
| Erstzulassung | 07.2020 |
| Kilometerstand (km) | 426.000 |
| Leistung in KW | PS | 346 | 470 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
DAF XF 460 Space Cab XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kilometerstand (km) | 747.000 |
| Leistung in KW | PS | 340 | 462 |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
DAF XF 460 Space Cab XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Kilometerstand (km) | 758.000 |
| Leistung in KW | PS | 340 | 462 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
DAF XF 450 Space Cab XL-Tank Euro 6 D
| Erstzulassung | 09.2019 |
| Kilometerstand (km) | 634.000 |
| Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 05.2019 |
| Kilometerstand (km) | 1.500.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 22.900 EUR 27.251 EUR |
MAN TGX 18.480 XXL Retarder 2-Tanks Standklima
| Erstzulassung | 09.2011 |
| Kilometerstand (km) | 1.064.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Scania R 410 Retarder Vollluft Kran HIAB Funk Euro 6
| Erstzulassung | 09.2014 |
| Kilometerstand (km) | 723.000 |
| Leistung in KW | PS | 302 | 411 |
| Preis inkl. USt. | 31.900 EUR 37.961 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1845 BigSpace 2-Tanks Vollluft Euro 6
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.017.000 |
| Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
DAF XF 460 SSC Retarder Standklima Euro 6
| Erstzulassung | 10.2016 |
| Kilometerstand (km) | 787.000 |
| Leistung in KW | PS | 340 | 462 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
DAF XG 480 High Cab 2-XL Tank Navi Euro 6
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand (km) | 265.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 52.900 EUR 62.951 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1848 Kipphydraulik Retarder Euro 5
| Erstzulassung | 12.2013 |
| Kilometerstand (km) | 451.000 |
| Leistung in KW | PS | 350 | 476 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FH 420 Globetrotter 6×2 Vollluft Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 05.2020 |
| Kilometerstand (km) | 535.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 45.900 EUR 54.621 EUR |
MAN TGX 18.500 XXL Retarder Kühlbox XL- Tank Euro 6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 617.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Volvo FH 16-610 Globetrotter Retarder 6×4
| Erstzulassung | 07.2004 |
| Kilometerstand (km) | 437.000 |
| Leistung in KW | PS | 449 | 610 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
MAN TGX 18.480 XXL Retarder 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 700.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
