Auflieger
Lamberet LVF S2E Kühlkoffer Carrier Vector 1850° Bi-Temp.
Erstzulassung | 04.2009 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Code XL Hubdach Liftachse
Erstzulassung | 09.2014 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Krone |
Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Code XL Hubdach Liftachse
Erstzulassung | 09.2014 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Krone |
Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Code XL Hubdach Liftachse
Erstzulassung | 09.2014 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Krone |
Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Lamberet LVFS2 Kühlkoffer Carrier Vector 1850° Bi-Temp.
Erstzulassung | 01.2008 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Lamberet LVFS3E Kühlkoffer Carrier Bi-Temp Doppelstock
Erstzulassung | 06.2011 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Lamberet LVFS2 Kühlkoffer Carrier Vector 1850° Bi-Temp.
Erstzulassung | 01.2008 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Lamberet LVFS3E Kühlkoffer Vector 1850° Innenhöhe 2.8m
Erstzulassung | 08.2009 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Lamberet Doppelstock Carrier Vector 1550 LBW SAF Achse
Erstzulassung | 03.2013 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Krone Pritsche Plane XL MegaLiner BWP Edscha Bordwände
Erstzulassung | 10.2015 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Krone |
Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Schmitz Cargobull SCBS3T Pritsche Plane Code XL Hubdach Liftachse
Erstzulassung | 10.2016 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Schmitz Cargobull |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Andere Land + Marti SA 20 Pritsche Plane Bordwände LBW
Erstzulassung | 11.2006 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Andere |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Krone Pritsche Plane XL MegaLiner BWP Edscha Bordwände
Erstzulassung | 09.2016 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Krone |
Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Schmitz Cargobull SCBS3T Pritsche Plane 90 m³ LBW bis 2.500 kg
Erstzulassung | 02.2017 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Schmitz Cargobull |
Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Schmitz Cargobull SCBS3T Pritsche Plane 90 m³ LBW bis 2.500 kg
Erstzulassung | 03.2017 |
Kategorie | Pritsche + Plane |
Hersteller | Schmitz Cargobull |
Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Chereau CSD3 Kühlkoffer Carrier Maxima Liftachse Rolltor
Erstzulassung | 08.2013 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Chereau |
Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Lamberet LVFS2E Kühlkoffer Carrier Vector 1800
Erstzulassung | 03.2006 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Lamberet LVFS3 Kühlkoffer Carrier Bi-Temp Vector 1850
Erstzulassung | 01.2009 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Lamberet LVFS3 Kühlkoffer Carrier Liftachse Rolltor LBW
Erstzulassung | 06.2013 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Lamberet LVFS3 Kühlkoffer Carrier Liftachse Rolltor LBW
Erstzulassung | 01.2009 |
Kategorie | Kühlkoffer |
Hersteller | Lamberet |
Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |