Auflieger
Kögel S24-1 Pritsche Plane 94 m³ Liftachse safety-roof
| Erstzulassung | 11.2012 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Schmitz Cargobull S01 Pritsche Plane 92m³ Liftachse SAF-Achsen
| Erstzulassung | 02.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Kässbohrer SP 9-16 geschlossener Autotransporter
| Erstzulassung | 12.2008 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Kässbohrer |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
Schwarzmüller S1 Autotransporter LBW Hubkraft 4000 kg
| Erstzulassung | 09.2015 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Andere Schmitz Gotha SKI Kippmulde SAF Achsen
| Erstzulassung | 02.2012 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Andere Wiese SA 26 AT S Autotransporter mit Thermo King
| Erstzulassung | 04.2012 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Kempf SPG34/3 Getränke Curtainsider Schiebeplane
| Erstzulassung | 03.2012 |
| Kategorie | Getränke |
| Hersteller | Kempf |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Doll S2H Tiefbett Tieflader Lenkachse Teleskopierung
| Erstzulassung | 11.2007 |
| Kategorie | Tieflader |
| Hersteller | Doll |
| Preis inkl. USt. | 22.900 EUR 27.251 EUR |
Schmitz Cargobull S01 Pritsche Plane 92m³ Liftachse safety-roof
| Erstzulassung | 02.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 4.400 EUR 5.236 EUR |
Schmitz Cargobull S01 Pritsche Plane 92m³ Liftachse safety-roof
| Erstzulassung | 02.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 4.400 EUR 5.236 EUR |
Schmitz Cargobull S01 Pritsche Plane 92m³ Liftachse safety-roof
| Erstzulassung | 02.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 4.400 EUR 5.236 EUR |
Andere Rauw SA 393 Holz-/Maschinentransporter Radmulde
| Erstzulassung | 02.2013 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 23.900 EUR 28.441 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Chereau CSD3 Kühlkoffer Carrier Liftachse 39t
| Erstzulassung | 10.2023 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Chereau |
| Preis inkl. USt. | 49.900 EUR 59.381 EUR |
Kögel BDF Wechselfahrgestell Liftachse 41,00 t
| Erstzulassung | 07.2022 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Kögel BDF Wechselfahrgestell Liftachse 41,00 t
| Erstzulassung | 07.2022 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
