Auflieger
Lamberet Kühlkoffer Thermo-King Doppelstock SAF-Achsen
| Erstzulassung | 02.2005 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Lamberet |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 08.2018 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
Krone SD BDF Multi Chassis Kühlcontainer Carrier
| Erstzulassung | 04.2012 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Fliegl SDS 350 Platto Liftachse SAF-Achsen
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Andere Bartoletti FD111S Platto Liftachse
| Erstzulassung | 07.2011 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Lamberet LVFS2 Kühlkoffer Carrier Vector 1850 Bi-Temp.
| Erstzulassung | 12.2008 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Lamberet |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
LeciTrailer Pritsche Plane MB-Achse Stahlrahmen Scheibenbr.
| Erstzulassung | 06.2007 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | LeciTrailer |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Kögel Port 45 BDF Multi Chassis Liftachse max. 41,00 t
| Erstzulassung | 07.2021 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Krone SZ Koffer LBW Scheibenbremsen
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier SGL 290 Koffer Scheibenbremsen BPW-Achsen
| Erstzulassung | 02.1999 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 1.900 EUR 2.261 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Liftachse Edscha
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Benalu C39C17 Kippmulde 57m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 12.2015 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Benalu |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Liftachse Edscha SAF-Achsen
| Erstzulassung | 11.2011 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Krone SD Pritsche Plane Liftachse Edscha SAF-Achsen
| Erstzulassung | 11.2011 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Lamberet LVFS3 Kühlkoffer Carrier Vector 1850 Bi-Temp.
| Erstzulassung | 07.2012 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Lamberet |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Kässbohrer SP 9-16 geschlossener Autotransporter
| Erstzulassung | 11.2016 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Kässbohrer |
| Preis inkl. USt. | 89.900 EUR 106.981 EUR |
Fliegl SDS 350 Liftachse Alu-Bordwände Runge
| Erstzulassung | 08.2013 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
