Anhänger
Andere Fabag TA 35 18m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 04.2019 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Müller-Mitteltal EAL-TA-F Koffer Anhänger
| Erstzulassung | 06.2008 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Müller-Mitteltal |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 47m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2014 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 47m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 08.2014 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Krone WKO Stahl 7.45 m BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 05.2010 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.7 BDF Wechselbrücke Container
| Erstzulassung | 04.2009 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.7 ST BDF Wechselbrücke Container
| Erstzulassung | 10.2013 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Krone WKO BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 02.2009 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Andere Samro Pritsche Bordwände Baustoffwagen
| Erstzulassung | 10.2005 |
| Kategorie | Pritsche |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Fliegl TPW 180 BDF Wechselfahrgestell SAF -Achsen
| Erstzulassung | 10.1998 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone AZ BDF Wechselfahrgestell BPW-Achsen
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Kögel AW 18 BDF Wechselfahrgestell SAF-Achsen
| Erstzulassung | 05.2018 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone WK 7.7 ST BDF Wechselbrücke Container
| Erstzulassung | 04.2009 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Andere Moetefindt Autotransporter Kofferaufbau
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 25.900 EUR 30.821 EUR |
Andere Vachal TA 100 Autotransporter
| Erstzulassung | 08.2019 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 47m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2018 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Turatello TR S 202 geschlossener Autotransporter
| Erstzulassung | 02.2021 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Turatello |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
