Anhänger
Wecon BDF Wechselbrücke Pritsche Plane 57 m³ Hubdach
| Erstzulassung | 09.2009 |
| Kategorie | Wechselpritsche |
| Hersteller | Wecon |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Andere Schuh ASZ 18007 Kühlkoffer 47m³ Durchladesystem
| Erstzulassung | 10.2018 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 47m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 08.2014 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 47m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2014 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Schwarzmüller PA 2/E Pritsche Plane Bordwände Durchladesystem
| Erstzulassung | 09.2013 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Wecon BDF Wechselbrücke Pritsche Plane 57 m³ Hubdach
| Erstzulassung | 09.2009 |
| Kategorie | Wechselpritsche |
| Hersteller | Wecon |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 04.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
ROHR RAK 18IV Kühlkoffer Carrier LBW
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | ROHR |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Schwarzmüller AZ Pritsche Baustoffanhänger Bordwände
| Erstzulassung | 09.2011 |
| Kategorie | Pritsche |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Andere Fischl 2Tak 11,9 Autotransporter Geschossen
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Andere Lanz + Marti EU 18 Durchladesystem Bordwände
| Erstzulassung | 11.2013 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 10.900 EUR 12.971 EUR |
LeciTrailer R2EC-RS Pritsche Plane 63m³ SAF-Achsen
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | LeciTrailer |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Schmitz Cargobull K018 Kühlkoffer Carrier Rolltor
| Erstzulassung | 07.2002 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 06.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Andere Galliiker ST 2A Durchladesystem Bordwände LBW
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 07.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
