Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 666.500 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 23.900 EUR 28.441 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 10.2019 |
| Kilometerstand (km) | 680.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 25.900 EUR 30.821 EUR |
Volvo FH 420 Globetrotter Klimaautomatik Euro 6
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 27.900 EUR 33.201 EUR |
Iveco Stralis 420 Hi-Way XL-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kilometerstand (km) | 604.000 |
| Leistung in KW | PS | 309 | 420 |
| Preis inkl. USt. | 15.766 EUR 18.762 EUR |
DAF XF 530 SSC Retarder XL Tank Standklima Euro 6 D
| Erstzulassung | 03.2020 |
| Kilometerstand (km) | 595.000 |
| Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 09.2017 |
| Kilometerstand (km) | 768.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 23.900 EUR 28.441 EUR |
Iveco 570 S-Way Retarder 2-Tanks Euro6
| Erstzulassung | 09.2020 |
| Kilometerstand (km) | 620.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 10.2019 |
| Kilometerstand (km) | 433.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 28.900 EUR 34.391 EUR |
Renault T 440 High Cab 2-Tanks Vollluft Euro 6
| Erstzulassung | 07.2016 |
| Kilometerstand (km) | 1.038.000 |
| Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
DAF XG 480 High Cab 2-XL Tank Navi Euro 6
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand (km) | 345.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 47.900 EUR 57.001 EUR |
MAN TGX 18.500 XXL Retarder Kühlbox XL- Tank Euro 6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 617.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Volvo FH 16-610 Globetrotter Retarder 6×4
| Erstzulassung | 07.2004 |
| Kilometerstand (km) | 437.000 |
| Leistung in KW | PS | 449 | 610 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
DAF XF 480 Retarder XL Tank Euro 6
| Erstzulassung | 09.2021 |
| Kilometerstand (km) | 329.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Renault C 520 Kipphydraulik X Drive Euro 6. 4X4
| Erstzulassung | 04.2016 |
| Kilometerstand (km) | 689.000 |
| Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
MAN TGX 33.500 Kipphydraulilk Retarder Navi Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 352.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 54.900 EUR 65.331 EUR |
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
MAN TGS 18.440 Blatt/Luft ADR Navi Euro 6
| Erstzulassung | 11.2015 |
| Kilometerstand (km) | 707.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Fliegl TPW 180 BDF Wechselfahrgestell SAF -Achsen
| Erstzulassung | 10.1998 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Benalu C39C17 Kippmulde 52 m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Benalu |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
