Andere Lanz + Marti EU18 Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 03.2009 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 8.900 EUR 10.591 EUR |
Volvo FL 250 Koffer Rolltor LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2014 |
| Kilometerstand (km) | 531.000 |
| Leistung in KW | PS | 188 | 256 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Mercedes-Benz Atego 822 L Pritsche Plane Bordwände LBW Euro 5
| Erstzulassung | 05.2012 |
| Kilometerstand (km) | 450.000 |
| Leistung in KW | PS | 160 | 218 |
| Preis inkl. USt. | 10.900 EUR 12.971 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 11.2009 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 8.900 EUR 10.591 EUR |
Andere Galliker ST 2A LF Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 06.2015 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Iveco Stralis 400 KühlkoffeBi temp Retarder Euro 6 D
| Erstzulassung | 04.2019 |
| Kilometerstand (km) | 764.000 |
| Leistung in KW | PS | 294 | 400 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Renault MIDLUM 220 Fahrgestell alte Tacho
| Erstzulassung | 04.2003 |
| Kilometerstand (km) | 383.000 |
| Leistung in KW | PS | 158 | 215 |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4144 8×4 Saugbagger Euro 5
| Erstzulassung | 06.2010 |
| Kilometerstand (km) | 137.000 |
| Leistung in KW | PS | 320 | 435 |
| Preis inkl. USt. | 74.900 EUR 89.131 EUR |
Renault D Wide 18.320 Getränkewagen LBW Euro 6
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 261.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Andere Louault SR 24 Liebherr Betonmischer Lenkachse
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Kategorie | Andere Auflieger |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Humbaur HKN Sandwich-Koffer Promotion
| Erstzulassung | 03.2009 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Humbaur |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Unsinn ASK 1837-13-1770 Absenkkoffer
| Erstzulassung | 05.2022 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Unsinn |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Spier AGL 290 Koffer 45m³ Durchladeeinrichtung LBW
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Spier |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Andere Gebr. Zaugg AG Schneepflug SP200-400-5
| Erstzulassung | k.A. |
| Kategorie | Andere Baumaschinen |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Andere Schuh ASZ 18007 Kühlkoffer 47m³ Durchladesystem
| Erstzulassung | 10.2018 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Volvo FM 420 Kühlkoffer Lift-/Lenkachse LBW bis 2,5 t
| Erstzulassung | 10.2018 |
| Kilometerstand (km) | 619.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 39.900 EUR 47.481 EUR |
Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Volkswagen Caddy Kasten/Kombi Kasten Klimaanlage Euro 5
| Erstzulassung | 02.2011 |
| Kilometerstand (km) | 302.000 |
| Leistung in KW | PS | 75 | 102 |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
