DAF XF 480 Space Cab XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Kilometerstand (km) | 679.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Scania S 650 V8 Highline Retarder 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 02.2020 |
| Kilometerstand (km) | 454.000 |
| Leistung in KW | PS | 478 | 650 |
| Preis inkl. USt. | 86.900 EUR 103.411 EUR |
Chereau R 2181 Kühlkoffer Durchladesystem
| Erstzulassung | 02.2007 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Chereau |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Scania P 340 Getränkewagen Kamera LBW
| Erstzulassung | 11.2005 |
| Kilometerstand (km) | 218.000 |
| Leistung in KW | PS | 250 | 340 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Iveco Daily 35-130 Hi Matic Kühlkoffer Carrier Bi-Temp
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Kilometerstand (km) | 319.000 |
| Leistung in KW | PS | 93 | 126 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Mercedes-Benz Atego 823 Kühlkoffer Blumentransport Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 314.000 |
| Leistung in KW | PS | 170 | 231 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Volvo FL 260 Kühlfahrzeug 14t LBW Euro 5
| Erstzulassung | 05.2012 |
| Kilometerstand (km) | 359.000 |
| Leistung in KW | PS | 195 | 265 |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
MAN TGM 15.290 Koffer Kamera Navi LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2020 |
| Kilometerstand (km) | 347.000 |
| Leistung in KW | PS | 213 | 290 |
| Preis inkl. USt. | 31.900 EUR 37.961 EUR |
Kögel S24-1 Pritsche Plane 94 m³ Liftachse safety-roof
| Erstzulassung | 11.2012 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Schmitz Cargobull S01 Pritsche Plane 92m³ Liftachse SAF-Achsen
| Erstzulassung | 02.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schmitz Cargobull |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Kässbohrer SP 9-16 geschlossener Autotransporter
| Erstzulassung | 12.2008 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Kässbohrer |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
Schwarzmüller S1 Autotransporter LBW Hubkraft 4000 kg
| Erstzulassung | 09.2015 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Mercedes-Benz Actros 2543 BDF Lift-/Lenkachse Euro 6
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.044.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1840 Koffer Retarder Kamera LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 820.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 20.900 EUR 24.871 EUR |
Volvo FM9-260 Koffer Blatt/Luft alte Tacho LBW
| Erstzulassung | 08.2004 |
| Kilometerstand (km) | 543.000 |
| Leistung in KW | PS | 191 | 260 |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Iveco 190S46 S-Way Pritsche Plane Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 04.2023 |
| Kilometerstand (km) | 68.200 |
| Leistung in KW | PS | 338 | 460 |
| Preis inkl. USt. | 79.900 EUR 95.081 EUR |
Renault C 460 Dreiseitenkipper Meiller Kamera Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 374.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
Mercedes-Benz Arocs 1840 Straßenkehrmaschine ValAir BH 9
| Erstzulassung | 07.2018 |
| Kilometerstand (km) | 135.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 129.900 EUR 154.581 EUR |
