Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Renault T 460 High Cab Retarder XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 12.2017 |
| Kilometerstand (km) | 718.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
DAF XG 480 High Cab 2-XL Tank Euro 6
| Erstzulassung | 09.2023 |
| Kilometerstand (km) | 232.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 49.900 EUR 59.381 EUR |
Renault T 440 High Cab 2-Tanks Vollluft Euro 6
| Erstzulassung | 07.2016 |
| Kilometerstand (km) | 1.038.000 |
| Leistung in KW | PS | 330 | 449 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Krone WK 7.3 BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Volvo FH 500 Globetrotter XL-Tank Navi Euro 6
| Erstzulassung | 02.2022 |
| Kilometerstand (km) | 598.000 |
| Leistung in KW | PS | 375 | 510 |
| Preis inkl. USt. | 54.900 EUR 65.331 EUR |
Mercedes-Benz Atego 1530 Viehtransporter Kamera Euro 6
| Erstzulassung | 12.2017 |
| Kilometerstand (km) | 286.000 |
| Leistung in KW | PS | 220 | 299 |
| Preis inkl. USt. | 59.900 EUR 71.281 EUR |
Iveco Stralis 400 KühlkoffeBi temp Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2019 |
| Kilometerstand (km) | 695.000 |
| Leistung in KW | PS | 294 | 400 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Krone WK 7.7 ST BDF Wechselbrücke Container
| Erstzulassung | 10.2013 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 3.900 EUR 4.641 EUR |
Volkswagen Crafter Koffer Klima Euro 5
| Erstzulassung | 12.2011 |
| Kilometerstand (km) | 346.000 |
| Leistung in KW | PS | 100 | 136 |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Volkswagen Crafter Koffer Klima Euro 5
| Erstzulassung | 06.2015 |
| Kilometerstand (km) | 430.000 |
| Leistung in KW | PS | 100 | 136 |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Mercedes-Benz Sprinter 313 Koffer Klima Euro 5
| Erstzulassung | 05.2011 |
| Kilometerstand (km) | 414.000 |
| Leistung in KW | PS | 95 | 129 |
| Preis inkl. USt. | 5.500 EUR 6.545 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Krone WKO BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 02.2009 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
Andere Schuler SF 13900 HGE Rennsport Autotransporter
| Erstzulassung | 11.2007 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 89.900 EUR 106.981 EUR |
Andere Moetefindt Autotransporter Kofferaufbau
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 27.900 EUR 33.201 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1833 Kühlkoffer Bi-Temp. LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2016 |
| Kilometerstand (km) | 794.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 22.900 EUR 27.251 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 666.500 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 23.900 EUR 28.441 EUR |
Iveco Stralis 570 XP Retarder 2-Tanks Standklima Euro6
| Erstzulassung | 10.2019 |
| Kilometerstand (km) | 680.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 25.900 EUR 30.821 EUR |
