Iveco 80E22 Eurocargo CitySattel Blatt/Luft Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 571.000 |
| Leistung in KW | PS | 162 | 220 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Renault D 18.320 Getränkewagen Vollluft LBW Kamera Euro6
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Kilometerstand (km) | 262.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kilometerstand (km) | 1.300.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter Vollluft 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.600.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Renault D 18.320 Getränkewagen Vollluft LBW Kamera Euro6
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Kilometerstand (km) | 245.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Renault D 18.320 Getränkewagen Vollluft LBW Kamera Euro6
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Kilometerstand (km) | 222.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Iveco 140E18 Eurocargo Pritsche Alu-Bordwände Euro 5
| Erstzulassung | 04.2013 |
| Kilometerstand (km) | 27.500 |
| Leistung in KW | PS | 134 | 182 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
MAN TGX 26.510 BDF Retarder Lift-/Lenkachse LBW EU6
| Erstzulassung | 06.2023 |
| Kilometerstand (km) | 159.000 |
| Leistung in KW | PS | 375 | 510 |
| Preis inkl. USt. | 84.900 EUR 101.031 EUR |
Renault D 13.280 Getränkewagen Vollluft LBW Kamera Euro6
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 150.000 |
| Leistung in KW | PS | 210 | 286 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1842 BigSpace XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2016 |
| Kilometerstand (km) | 778.000 |
| Leistung in KW | PS | 310 | 421 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Krone SD BDF Multi Chassis Kühlcontainer Carrier
| Erstzulassung | 04.2012 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
MAN TGS 35.500 Kipper Trösch Thermo-Mulde 10×4
| Erstzulassung | 08.2018 |
| Kilometerstand (km) | 283.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 69.900 EUR 83.181 EUR |
Mercedes-Benz Atego 823 Kühlkoffer Blumenstransport Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 314.000 |
| Leistung in KW | PS | 170 | 231 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Volkswagen LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
| Erstzulassung | 06.1995 |
| Kilometerstand (km) | 13.000 |
| Leistung in KW | PS | 70 | 95 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Volvo FH 420 Globetrotter Vollluft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 06.2020 |
| Kilometerstand (km) | 530.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 44.900 EUR 53.431 EUR |
Benalu C39C17 Kippmulde 57m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Benalu |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
MAN TGX 18.440 Pritsche Plane Bordwände LBW Euro 5
| Erstzulassung | 10.2008 |
| Kilometerstand (km) | 270.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Scania R 450 Pritsche Plane Retarder Standklima LBW EU6
| Erstzulassung | 03.2018 |
| Kilometerstand (km) | 933.000 |
| Leistung in KW | PS | 331 | 450 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FH 420 Fleischbahnen Bi-Temp. Lift-/Lenk LBW
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kilometerstand (km) | 871.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 39.900 EUR 47.481 EUR |
Mercedes-Benz 1848 Actros 5 L Retarder 2-Tanks Brandschaden
| Erstzulassung | 04.2022 |
| Kilometerstand (km) | 480.000 |
| Leistung in KW | PS | 350 | 476 |
| Preis inkl. USt. | 39.900 EUR 47.481 EUR |
