Mercedes-Benz Atego 1224 geschloss. Autotransp. Euro 6
| Erstzulassung | 11.2020 |
| Kilometerstand (km) | 594.000 |
| Leistung in KW | PS | 7698 | 10466 |
| Preis inkl. USt. | 94.900 EUR 112.931 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 05.2018 |
| Kilometerstand (km) | 906.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 23.900 EUR 28.441 EUR |
MAN TGS 35.460 Abrollkipper mbk Retarder Navi Euro 6
| Erstzulassung | 05.2017 |
| Kilometerstand (km) | 400.000 |
| Leistung in KW | PS | 338 | 460 |
| Preis inkl. USt. | 64.900 EUR 77.231 EUR |
MAN TGS 35.480 Abrollkipper Hiab Retarder Euro 6
| Erstzulassung | 09.2016 |
| Kilometerstand (km) | 323.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 59.900 EUR 71.281 EUR |
Scania R520 V8 RSP Saugbagger 10X4 Retarder
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 94.000 |
| Leistung in KW | PS | 382 | 519 |
| Preis inkl. USt. | 179.000 EUR 213.010 EUR |
Iveco Stralis 420 Hi-Way XL-Tank Kühlbox Euro 6
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kilometerstand (km) | 604.000 |
| Leistung in KW | PS | 309 | 420 |
| Preis inkl. USt. | 15.766 EUR 18.762 EUR |
Andere Krone WK 7.3 NSTG BDF Wechselbrücke Koffer
| Erstzulassung | 07.2008 |
| Kilometerstand (km) | 1 |
| Leistung in KW | PS | k.A. | k.A. |
| Preis inkl. USt. | 2.900 EUR 3.451 EUR |
DAF XF 530 SSC Retarder XL Tank Standklima Euro 6
| Erstzulassung | 03.2020 |
| Kilometerstand (km) | 595.000 |
| Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.500.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Volvo FH 460 Globetrotter 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 09.2017 |
| Kilometerstand (km) | 768.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1842L Koffer Vollluft LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Kilometerstand (km) | 622.000 |
| Leistung in KW | PS | 310 | 421 |
| Preis inkl. USt. | 26.900 EUR 32.011 EUR |
Renault D Wide 18.320 Getränkewagen LBW Euro 6
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 261.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Iveco 50-180 Müllwagen MOL Liftachse Euro 6
| Erstzulassung | 02.2021 |
| Kilometerstand (km) | 39.500 |
| Leistung in KW | PS | 132 | 179 |
| Preis inkl. USt. | 64.900 EUR 77.231 EUR |
MAN TGX 18.500 XXL Retarder 2-Tanks Euro 6
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Kilometerstand (km) | 836.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
MAN TGX 33.500 Komplettzug Kipper 25 m³ Fliegl
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 352.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 69.900 EUR 83.181 EUR |
Iveco 570 S-Way Retarder 2-Tanks Euro6
| Erstzulassung | 09.2020 |
| Kilometerstand (km) | 620.000 |
| Leistung in KW | PS | 419 | 570 |
| Preis inkl. USt. | 31.900 EUR 37.961 EUR |
MAN TGX 24.440 BDF Retarder Lift-/Lenkachse Euro 6
| Erstzulassung | 10.2015 |
| Kilometerstand (km) | 756.000 |
| Leistung in KW | PS | 324 | 441 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
MAN TGX 18.480 BDF 2-Tanks Vollluft Euro 6
| Erstzulassung | 11.2015 |
| Kilometerstand (km) | 1.200.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
MAN TGS 35.480 Betonmischer Liebherr Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kilometerstand (km) | 244.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 51.900 EUR 61.761 EUR |
