DAF CF 370 Absetzkipper Lift-/Lenkachse 6×4 Euro6
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Kilometerstand (km) | 278.000 |
| Leistung in KW | PS | 271 | 368 |
| Preis inkl. USt. | 36.900 EUR 43.911 EUR |
Mercedes-Benz Antos 2536 Kühlkoffer Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 12.2013 |
| Kilometerstand (km) | 649.000 |
| Leistung in KW | PS | 265 | 360 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Mercedes-Benz Antos 2536 Kühlkoffer Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 10.2014 |
| Kilometerstand (km) | 695.000 |
| Leistung in KW | PS | 265 | 360 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Renault Lander 410 6×4 Kipper Kran Fassi Funk Retarder
| Erstzulassung | 12.2007 |
| Kilometerstand (km) | 224.000 |
| Leistung in KW | PS | 302 | 411 |
| Preis inkl. USt. | 39.900 EUR 47.481 EUR |
Mercedes-Benz Antos 2536 Kühlkoffer Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 10.2014 |
| Kilometerstand (km) | 715.000 |
| Leistung in KW | PS | 265 | 360 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Fiat Ducato Grossr.-Kasten 35 150 L4H2 Navi Kamera
| Erstzulassung | 06.2018 |
| Kilometerstand (km) | 341.000 |
| Leistung in KW | PS | 109 | 148 |
| Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1842L Koffer Vollluft LBW Euro 6
| Erstzulassung | 09.2017 |
| Kilometerstand (km) | 552.000 |
| Leistung in KW | PS | 310 | 421 |
| Preis inkl. USt. | 27.900 EUR 33.201 EUR |
Renault D 18.320 Pritsche Plane Bordwände LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2014 |
| Kilometerstand (km) | 551.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Mercedes-Benz Sprinter II Kühlkoffer Carrier Navi Euro 6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 280.000 |
| Leistung in KW | PS | 120 | 163 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Meusburger MPS 1 Pritsche Plane Edscha LBW Lenkachse
| Erstzulassung | 06.2006 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Meusburger |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Renault C 520 X-Drive Komplettzug Kipper 25 m³
| Erstzulassung | 04.2016 |
| Kilometerstand (km) | 689.000 |
| Leistung in KW | PS | 390 | 530 |
| Preis inkl. USt. | 31.900 EUR 37.961 EUR |
Fliegl SZS01 Kippmulde 25 m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 02.2021 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Schwarzmüller SPA 3/E Pritsche Plane Liftachse SAF-Achsen
| Erstzulassung | 03.2021 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1833 Kühlkoffer Bi-Temp. LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2016 |
| Kilometerstand (km) | 847.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
Andere Rolfo S2 geschloss. Autotransp. Hubdach Unfall
| Erstzulassung | 03.2022 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 89.900 EUR 106.981 EUR |
Iveco Stralis 420 Kühlkoffer Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kilometerstand (km) | 970.000 |
| Leistung in KW | PS | 309 | 420 |
| Preis inkl. USt. | 14.900 EUR 17.731 EUR |
Wecon APD 218 Pritsche Plane Edscha Mitnahmestapler
| Erstzulassung | 03.2019 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Wecon |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1840 BDF 2-Tanks LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.087.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1833 Kühlkoffer Bi-Temp. LBW Euro 6
| Erstzulassung | 04.2016 |
| Kilometerstand (km) | 723.000 |
| Leistung in KW | PS | 240 | 326 |
| Preis inkl. USt. | 22.900 EUR 27.251 EUR |
Nooteboom MC0-73-04V Tieflader Lenkachse
| Erstzulassung | 02.1998 |
| Kategorie | Tieflader |
| Hersteller | Nooteboom |
| Preis inkl. USt. | 21.900 EUR 26.061 EUR |
