Andere jännert schierling Autotransporter Seilwinde
| Erstzulassung | 11.2005 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Andere Rauw SA 393 Holz-/Maschinentransporter Radmulde
| Erstzulassung | 02.2013 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Andere Wechselbrücke BDF Kühlcontainer Carrier Bi-Temp.
| Erstzulassung | 04.2012 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
Fliegl SDS 350 Liftachse Alu-Bordwände Runge
| Erstzulassung | 08.2013 |
| Kategorie | Plattform |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
Scania R520 V8 RSP Saugbagger 10X4 Retarder
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 94.000 |
| Leistung in KW | PS | 382 | 519 |
| Preis inkl. USt. | 179.000 EUR 213.010 EUR |
MAN TGS 35.480 Betonmischer Liebherr Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 05.2015 |
| Kilometerstand (km) | 244.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 54.900 EUR 65.331 EUR |
Krone SZ Koffer LBW Scheibenbremsen
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Renault Premium 460 Autotransporter Rolfo Retarder Euro5
| Erstzulassung | 06.2013 |
| Kilometerstand (km) | 1.015.000 |
| Leistung in KW | PS | 346 | 470 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Andere KFB Schlumbohm u. Rohde Durchladesyst.
| Erstzulassung | 03.2013 |
| Kategorie | Koffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Mercedes-Benz Actros 4 1840 Blatt/Luft XL-Tank Euro 6
| Erstzulassung | 03.2015 |
| Kilometerstand (km) | 810.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Kögel Port 45 BDF Multi Chassis Kühlcontainer Carrier
| Erstzulassung | 07.2021 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. MwSt. nicht ausweisbar | EUR |
Iveco 140E18 Eurocargo Org 27500 km Euro 5 Pritsche
| Erstzulassung | 04.2013 |
| Kilometerstand (km) | 27.500 |
| Leistung in KW | PS | 134 | 182 |
| Preis inkl. USt. | 24.900 EUR 29.631 EUR |
Krone SD BDF Multi Chassis Kühlcontainer Carrier
| Erstzulassung | 04.2012 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
MAN TGS 35.500 Kipper Trösch Thermo-Mulde 10×4
| Erstzulassung | 08.2018 |
| Kilometerstand (km) | 283.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 53.900 EUR 64.141 EUR |
Kögel AWE 18 BDF Wechselfahrgestell SAF-Achsen
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kategorie | Wechselfahrgestell |
| Hersteller | Kögel |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Andere Lanz + Marti EU18 Kühlkoffer LBW Durchladesystem
| Erstzulassung | 03.2009 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 8.900 EUR 10.591 EUR |
Ackermann VS-F 10/11.9 Kühlkoffer Carrier Lenkachse LBW
| Erstzulassung | 12.2013 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Ackermann |
| Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
Volvo FL 250 Koffer Rolltor LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2014 |
| Kilometerstand (km) | 531.000 |
| Leistung in KW | PS | 188 | 256 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Mercedes-Benz Atego 822 L Pritsche Plane Bordwände LBW Euro 5
| Erstzulassung | 05.2012 |
| Kilometerstand (km) | 450.000 |
| Leistung in KW | PS | 160 | 218 |
| Preis inkl. USt. | 10.900 EUR 12.971 EUR |
