Dinkel DTAKWLW 18000 Getränke Schwenkwand LBW
| Erstzulassung | 04.2019 |
| Kategorie | Getränke |
| Hersteller | Dinkel |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Mercedes-Benz Actros 3244 3-Seitenkipper Retar Org 145.000 km
| Erstzulassung | 11.2013 |
| Kilometerstand (km) | 145.000 |
| Leistung in KW | PS | 320 | 435 |
| Preis inkl. USt. | 69.900 EUR 83.181 EUR |
Volvo FL 240 Pritsche Plane Org 145000 km LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2018 |
| Kilometerstand (km) | 148.000 |
| Leistung in KW | PS | 180 | 245 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Andere Ladebordwand Palfinger 2016
| Erstzulassung | 05.2016 |
| Kilometerstand (km) | 1 |
| Leistung in KW | PS | k.A. | k.A. |
| Preis inkl. USt. | 1.900 EUR 2.261 EUR |
Chereau R 2181 Kühlkoffer Durchladesystem
| Erstzulassung | 02.2007 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Chereau |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Scania P 340 Getränkewagen Kamera LBW
| Erstzulassung | 11.2005 |
| Kilometerstand (km) | 218.000 |
| Leistung in KW | PS | 250 | 340 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Andere jännert schierling Autotransporter Seilwinde
| Erstzulassung | 09.2005 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 5.900 EUR 7.021 EUR |
Krone SD Kühlkoffer Carrier Liftachse Doppelstock
| Erstzulassung | 09.2013 |
| Kategorie | Kühlkoffer |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
DAF CF 480 Kipphydraulik XL-Tank Standklima Euro 6 d
| Erstzulassung | 02.2020 |
| Kilometerstand (km) | 644.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 18.900 EUR 22.491 EUR |
Doll S2H Tiefbett Tieflader Lenkachse Teleskopierung
| Erstzulassung | 11.2007 |
| Kategorie | Tieflader |
| Hersteller | Doll |
| Preis inkl. USt. | 22.900 EUR 27.251 EUR |
Schwarzmüller S1 Autotransporter LBW Hubkraft 4000 kg
| Erstzulassung | 09.2015 |
| Kategorie | Autotransporter |
| Hersteller | Schwarzmüller |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Mercedes-Benz Actros 2543 BDF Lift-/Lenkachse Euro 6
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.044.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Andere Galliker ST 2A Durchladesystem Bordwände LBW
| Erstzulassung | 02.2016 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Andere |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Scania R 490 Pritsche Kran Effer Funk Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 10.2017 |
| Kilometerstand (km) | 288.000 |
| Leistung in KW | PS | 360 | 489 |
| Preis inkl. USt. MwSt. nicht ausweisbar | EUR |
Volvo FL 240 Koffer LBW
| Erstzulassung | 07.2009 |
| Kilometerstand (km) | 540.000 |
| Leistung in KW | PS | 177 | 241 |
| Preis inkl. USt. | 6.900 EUR 8.211 EUR |
Krone SD Pritsche Plane XL MegaLiner Edscha Bordwände
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kategorie | Pritsche + Plane |
| Hersteller | Krone |
| Preis inkl. USt. | 4.900 EUR 5.831 EUR |
Volvo FM9-260 Koffer Blatt/Luft alte Tacho LBW
| Erstzulassung | 08.2004 |
| Kilometerstand (km) | 543.000 |
| Leistung in KW | PS | 191 | 260 |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1840 BDF 2-XL Tanks Vollluft LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.090.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Volvo FL 250 Koffer Rolltor LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2014 |
| Kilometerstand (km) | 504.000 |
| Leistung in KW | PS | 188 | 256 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
MAN TGX 18.500 XXL Retarder Kühlbox XL- Tank Euro 6
| Erstzulassung | 04.2018 |
| Kilometerstand (km) | 617.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
