Baumaschinen
Andere Abrollmulde Heckklappe
| Erstzulassung | 07.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1 |
| Leistung in KW | PS | k.A. | k.A. |
| Preis inkl. USt. | 7.900 EUR 9.401 EUR |
MAN TGS 35.500 Kipper Trösch Thermo-Mulde 10×4
| Erstzulassung | 08.2018 |
| Kilometerstand (km) | 283.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 49.900 EUR 59.381 EUR |
Mercedes-Benz Actros 3244 Abrollkipper Hiab Retarder Euro 5
| Erstzulassung | 07.2012 |
| Kilometerstand (km) | 144.000 |
| Leistung in KW | PS | 320 | 435 |
| Preis inkl. USt. | 64.900 EUR 77.231 EUR |
Iveco 480 X-Way Abrollkipper Retarder 8×4 Euro 6
| Erstzulassung | 05.2018 |
| Kilometerstand (km) | 286.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 59.900 EUR 71.281 EUR |
MAN TGS 35.480 Abrollkipper Palfinger Retarder Euro5
| Erstzulassung | 08.2011 |
| Kilometerstand (km) | 390.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
Benalu C34CSB01 Kippmulde 24 m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 07.2010 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Benalu |
| Preis inkl. USt. | 8.900 EUR 10.591 EUR |
MAN TGS 18.500 Komplettzug Kipper 25 m³ Reisch
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Kilometerstand (km) | 583.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 33.900 EUR 40.341 EUR |
Reisch RHKS 3 AK07 Kippmulde 24 m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 11.2017 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Reisch |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
MAN TGS 35.480 Abrollkipper Hiab Retarder Euro 5
| Erstzulassung | 06.2012 |
| Kilometerstand (km) | 353.000 |
| Leistung in KW | PS | 353 | 480 |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
DAF CF 370 Absetzkipper Lift-/Lenkachse 6×4 Euro6
| Erstzulassung | 06.2016 |
| Kilometerstand (km) | 278.000 |
| Leistung in KW | PS | 271 | 368 |
| Preis inkl. USt. | 36.900 EUR 43.911 EUR |
DAF CF 85.360 Abrollkipper Kran Lift-/Lenkachse
| Erstzulassung | 11.2011 |
| Kilometerstand (km) | 429.000 |
| Leistung in KW | PS | 265 | 360 |
| Preis inkl. USt. | 34.900 EUR 41.531 EUR |
MAN TGX 33.500 Komplettzug Kipper 25 m³ Fliegl
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 352.000 |
| Leistung in KW | PS | 368 | 500 |
| Preis inkl. USt. | 69.900 EUR 83.181 EUR |
Fliegl SZS01 Kippmulde 25 m³ Liftachse Plane
| Erstzulassung | 02.2021 |
| Kategorie | Kipper |
| Hersteller | Fliegl |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1836 Stahl Transport Kran Fassi F125 Funk
| Erstzulassung | 07.2020 |
| Kilometerstand (km) | 443.000 |
| Leistung in KW | PS | 265 | 360 |
| Preis inkl. USt. | 64.900 EUR 77.231 EUR |
