Lkw’s über 7,5 Tonnen
Scania P 340 Getränkewagen Kamera LBW
| Erstzulassung | 11.2005 |
| Kilometerstand (km) | 218.000 |
| Leistung in KW | PS | 250 | 340 |
| Preis inkl. USt. | 12.900 EUR 15.351 EUR |
Volvo FL 260 Kühlfahrzeug 14t LBW Euro 5
| Erstzulassung | 05.2012 |
| Kilometerstand (km) | 359.000 |
| Leistung in KW | PS | 195 | 265 |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
MAN TGM 15.290 Koffer Kamera Navi LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2020 |
| Kilometerstand (km) | 347.000 |
| Leistung in KW | PS | 213 | 290 |
| Preis inkl. USt. | 31.900 EUR 37.961 EUR |
Mercedes-Benz Actros 2543 BDF Lift-/Lenkachse Euro 6
| Erstzulassung | 06.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.044.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. | 19.900 EUR 23.681 EUR |
Mercedes-Benz Antos 1840 Koffer Retarder Kamera LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2019 |
| Kilometerstand (km) | 820.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 20.900 EUR 24.871 EUR |
Volvo FM9-260 Koffer Blatt/Luft alte Tacho LBW
| Erstzulassung | 08.2004 |
| Kilometerstand (km) | 543.000 |
| Leistung in KW | PS | 191 | 260 |
| Preis inkl. USt. | 11.900 EUR 14.161 EUR |
Iveco 190S46 S-Way Pritsche Plane Retarder LBW Euro 6
| Erstzulassung | 04.2023 |
| Kilometerstand (km) | 68.200 |
| Leistung in KW | PS | 338 | 460 |
| Preis inkl. USt. | 79.900 EUR 95.081 EUR |
Renault C 460 Dreiseitenkipper Meiller Kamera Euro 6
| Erstzulassung | 08.2016 |
| Kilometerstand (km) | 374.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 46.900 EUR 55.811 EUR |
Mercedes-Benz Arocs 1840 Straßenkehrmaschine ValAir BH 9
| Erstzulassung | 07.2018 |
| Kilometerstand (km) | 135.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 129.900 EUR 154.581 EUR |
Mercedes-Benz Actros 1840 BDF 2-XL Tanks Vollluft LBW Euro 6
| Erstzulassung | 02.2017 |
| Kilometerstand (km) | 1.090.000 |
| Leistung in KW | PS | 290 | 394 |
| Preis inkl. USt. | 13.900 EUR 16.541 EUR |
Scania R 490 Koffer Retarder Lift-/Lenkachse LBW Euro 6
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kilometerstand (km) | 768.000 |
| Leistung in KW | PS | 360 | 489 |
| Preis inkl. USt. | 25.900 EUR 30.821 EUR |
Volvo FL 250 Koffer Rolltor LBW Euro 6
| Erstzulassung | 07.2014 |
| Kilometerstand (km) | 504.000 |
| Leistung in KW | PS | 188 | 256 |
| Preis inkl. USt. | 15.900 EUR 18.921 EUR |
Mercedes-Benz Actros 2644 L Absetzkipper Meiller Euro 5
| Erstzulassung | 06.2011 |
| Kilometerstand (km) | 357.000 |
| Leistung in KW | PS | 320 | 435 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Mercedes-Benz Atego 1530 Koffer Vollluft LBW Kamera E06
| Erstzulassung | 02.2015 |
| Kilometerstand (km) | 642.000 |
| Leistung in KW | PS | 220 | 299 |
| Preis inkl. USt. | 17.900 EUR 21.301 EUR |
DAF XF 480 Pritsche Plane Retarder Standklima Euro 6
| Erstzulassung | 06.2020 |
| Kilometerstand (km) | 531.000 |
| Leistung in KW | PS | 355 | 483 |
| Preis inkl. USt. | 29.900 EUR 35.581 EUR |
Volvo FM 460 Kühlkoffer Unfall Getriebeschaden
| Erstzulassung | 02.2018 |
| Kilometerstand (km) | 663.000 |
| Leistung in KW | PS | 345 | 469 |
| Preis inkl. USt. | 16.900 EUR 20.111 EUR |
Mercedes-Benz Antos 2443 Autotransp. Kässbohrer Metago
| Erstzulassung | 11.2016 |
| Kilometerstand (km) | 578.000 |
| Leistung in KW | PS | 315 | 428 |
| Preis inkl. USt. MwSt. nicht ausweisbar | EUR |
Scania R520 V8 RSP Saugbagger 10X4 Retarder
| Erstzulassung | 08.2015 |
| Kilometerstand (km) | 94.000 |
| Leistung in KW | PS | 382 | 519 |
| Preis inkl. USt. | 179.000 EUR 213.010 EUR |
Scania R450 Autotransporter Komplettzug Kässbohrer
| Erstzulassung | 03.2017 |
| Kilometerstand (km) | 850.000 |
| Leistung in KW | PS | 331 | 450 |
| Preis inkl. USt. | 64.900 EUR 77.231 EUR |
Volvo FE 300 Koffer XL-Tank LBW Euro 5
| Erstzulassung | 04.2010 |
| Kilometerstand (km) | 797.000 |
| Leistung in KW | PS | 225 | 306 |
| Preis inkl. USt. | 9.900 EUR 11.781 EUR |
